Hari ini | : | 105 |
Kemarin | : | 169 |
Total | : | 114,912 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.136.17.231 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Karya Makmur |
Kode Desa | : | 1807022005 |
Kecamatan | : | Labuhan Maringgai |
Kode Kecamatan | : | 180702 |
Kabupaten | : | Lampung Timur |
Kode Kabupaten | : | 1807 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34198 |
karyamakmurdes@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Lintas Pantai Timur Sumatera - Desa Karya Makmur - Labuhan Maringgai - Lampung Timur , Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur - Provinsi Lampung
Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur - Lampung
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.547.115.865,00 | RP 575.650.214,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.372.158.817,00 | RP 144.836.814,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -174.957.048,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.500.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 17.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 873.257.000,00 | RP 446.128.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 51.699.317,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 551.552.500,00 | RP 129.521.814,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 107.048,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 612.156.817,00 | RP 144.836.814,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 509.252.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 147.530.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.220.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 90.000.000,00 | RP 0,00 |
Latitude | : | -5.424000 |
Longitude | : | 105.801575 |
Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur - Lampung